Euro Stablecoins Dashboard
Independent dashboard tracking euro-denominated stablecoins: regulatory status (MiCA/EMI), backing, multi-chain support, supply data, and DeFi opportunities.
Why This Matters
USD dominance in crypto is unnaturally high β over 99% of stablecoin supply is dollar-denominated. Non-USD stablecoins like the euro matter for a healthier, more diverse ecosystem that serves users across various currency areas. For Europe specifically, euro-native infrastructure is essential for financial sovereignty: reducing dependence on dollar rails, enabling compliant on-chain payments, and building programmable financial systems that serve European users and businesses. This dashboard tracks the emerging euro stablecoin landscape.
Loading stablecoin data...
Loading historical data...
About This Dashboard
This dashboard aggregates circulating supply data for euro-denominated stablecoins. The data is refreshed periodically from on-chain sources and enriched with additional data.
Euro Stablecoin Issuers
| Issuerβ | Tickerβ | HQβ | Auth.β | Backingβ | Chainsβ | Supplyβ | Statusβ | Socials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A DAO | EURO3 | MH | None | CDP | 2 | - | βͺ | in π |
| AIEU Services Limited S.A. | BREUR | LU | MiCA: EMI | Fiat | 1 | - | βͺ | |
| AllUnity GmbH | EURAU | DE | MiCA: EMI | Fiat | 5 | - | π’ | in π |
| Ambr Payments, UAB | - | LT | MiCA: EMI | Fiat | - | - | βͺ | |
| Anchored Coins AG | AEUR | CH | Self-regulatory | Fiat | 2 | - | π’ | |
| Angle | EURA | VG | None | CDP | 15 | - | π‘ | π |
| Aryze | eEUR | DK | None | - | 14 | - | π’ | in π |
| Bancomat | - | IT | - | - | - | - | π£ | |
| Banking Circle S.A. | EURI | LU | MiCA: CI | Fiat | 2 | - | π’ | in π |
| Circle Internet Financial Europe SAS | EURC | FR/US | MiCA: EMI | Fiat | 6 | - | π’ | in π |
| EURST | EURST | - | None | - | 1 | - | π΄ | π |
| Fiat Republic Netherlands | ENEUR | NL | MiCA: EMI | Fiat | 1 | - | βͺ | π |
| GR8.money | EUR.PA | LV | MiCA: EMI | Fiat | 1 | - | π’ | |
| Heuro SAS | HEURO | FR | MiCA: EMI | Fiat | 2 | - | βͺ | in π |
| Iron Bank | IBEUR | - | None | CDP | 1 | - | π | |
| Jarvis | jEUR | KY | None | CDP | 8 | - | π’ | π |
| Lugh | EURL | FR | None | Fiat | 1 | - | π΄ | |
| Mento Labs | EURm | US | None | CDP | 1 | - | π’ | π |
| Monerium ehf. | EURe | IS | MiCA: EMI | Fiat | 6 | - | π’ | in π |
| Mosaic Protocol | MEUR | - | None | CDP | 1 | - | βͺ | π |
| Newrails UAB | EURW | LT | MiCA: EMI | Fiat | 2 | - | βͺ | in π |
| Oddo BHF SCA | EUROD | FR | MiCA: CI | Fiat | 1 | - | π’ | in |
| Parallel / MIMO Capital | PAR | - | None | CDP | 3 | - | π’ | π |
| Paxos Issuance Europe Oy | EUROe | FI/US | MiCA: EMI | Fiat | 7 | - | π‘ | in π |
| Qivalis | - | NL | MiCA: EMI | Fiat | - | - | π£ | in π |
| Quantoz Payments B.V. | EURQ, EURD | NL | MiCA: EMI | Fiat | 5 | - | π’ | in π |
| STABILLON SP. Z O.O. | - | PL | MiCA: EMI | Fiat | - | - | βͺ | in |
| STSS (Malta) Limited | EURS | MT | None | Fiat | 1 | - | π’ | π |
| Salvus SAS | EUROP | FR | MiCA: EMI | Fiat | 5 | - | π’ | in |
| SociΓ©tΓ© GΓ©nΓ©rale - Forge | EURCV | FR | MiCA: EMI | Fiat | 4 | - | π’ | |
| StablR Ltd | EurR | MT | MiCA: EMI | Fiat | 3 | - | π’ | in π |
| Stable mint Ltd | EURSM | MT | MiCA: EMI | Fiat | 2 | - | βͺ | in |
| Synthetix | SEUR | - | None | Algo | 1 | - | π | |
| Tether | EURT | SV | None | Fiat | 1 | - | π‘ | π |
| The Standard | EUROs | - | None | CDP | 2 | - | βͺ | in π |
| UAB BLUE EMI LT | BLUEUR | LT | MiCA: EMI | Fiat | 1 | - | π’ | |
| Usual Money | EUR0 | FR | None | CDP | 1 | - | π’ | π |
| VNX | VEUR | LI | Other | Fiat | 14 | - | π’ | in π |
| decentralized EURO Association | dEURO | - | None | CDP | 1 | - | π’ | in π |
| xMoney | EURXM | RO | MiCA: EMI | Fiat | 3 | - | π£ | π |
Status: π’ Live Β· π‘ Wind down Β· π£ Announced Β· βͺ Unknown Β· π΄ Terminated Β· π Defunct
Loading market map...
Euro Stablecoins in DeFi
Explore DeFi opportunities for euro stablecoins across chains
Ethereum
AvalancheNote: Inclusion is not a recommendation. DYOR. Click on stablecoin tickers to visit the relevant protocol page.
Have suggestions? DM me on X.
Related Analysis
Building Euro Stablecoin Infrastructure?
I advise on technical architecture, product strategy, and multi-chain integration for stablecoin projects.
Learn More β
EURA

EURC
EURCV
EURe
EURQ
EUR0






EUROP



VEUR
